Калкулатор за Станбен кредит
Пресметај месечна рата за станбен кредит.
Вкупната вредност на имотот што сакате да го купите или финансирате.
Сопственото учество или износот што ќе го платите однапред. Колку е поголемо учеството, толку е помал кредитот.
Времетраењето на кредитот во месеци. На пример, 180 месеци = 15 години.
Фиксната каматна стапка што ќе важи во првите неколку години (на пример, 3% за првите 10 години).
Бројот на години за кои каматната стапка останува фиксна. Потоа стапката може да се промени.
Проценета променлива каматна стапка што може да важи по истекот на фиксниот период. Обично се базира на тековниот Euribor (меѓубанкарска референтна стапка) плус фиксна маржа од страна на банката.
Резултати
Износ на кредитот (Капитал): €120,000
Учество: €80,000 (40.0%)
Вредност на имотот: €200,000
Вкупна отплата: €160,202
Вкупно платена камата: €32,940 (20.6%)
Месечна рата (први 10 години): €829
Месечна рата (втор период): €1,013
Просечна месечна рата: €890
Амортизационен Граф
Визуелно прикажување на тоа како се отплатува станбениот кредит. Сината линија ја прикажува месечната рата, додека колоните го прикажуваат преостанатиот долг со тек на годините.
Амортизационен план
Табела што прикажува како се распределува секоја месечна рата – колку оди за камата, колку за отплата на главнината, и колкав е преостанатиот долг по секоја месечна уплата.
Датум | Камата | Отплата | Рата | Состојба |
---|---|---|---|---|
Sep 2025 | €300 | €529 | €829 | €119,471 |
Oct 2025 | €299 | €530 | €829 | €118,941 |
Nov 2025 | €297 | €531 | €829 | €118,410 |
Dec 2025 | €296 | €533 | €829 | €117,877 |
Jan 2026 | €295 | €534 | €829 | €117,343 |
Feb 2026 | €293 | €535 | €829 | €116,808 |
Mar 2026 | €292 | €537 | €829 | €116,271 |
Apr 2026 | €291 | €538 | €829 | €115,733 |
May 2026 | €289 | €539 | €829 | €115,194 |
Jun 2026 | €288 | €541 | €829 | €114,653 |
Jul 2026 | €287 | €542 | €829 | €114,111 |
Aug 2026 | €285 | €543 | €829 | €113,568 |
Sep 2026 | €284 | €545 | €829 | €113,023 |
Oct 2026 | €283 | €546 | €829 | €112,477 |
Nov 2026 | €281 | €548 | €829 | €111,929 |
Dec 2026 | €280 | €549 | €829 | €111,380 |
Jan 2027 | €278 | €550 | €829 | €110,830 |
Feb 2027 | €277 | €552 | €829 | €110,278 |
Mar 2027 | €276 | €553 | €829 | €109,725 |
Apr 2027 | €274 | €554 | €829 | €109,171 |
May 2027 | €273 | €556 | €829 | €108,615 |
Jun 2027 | €272 | €557 | €829 | €108,058 |
Jul 2027 | €270 | €559 | €829 | €107,500 |
Aug 2027 | €269 | €560 | €829 | €106,940 |
Sep 2027 | €267 | €561 | €829 | €106,378 |
Oct 2027 | €266 | €563 | €829 | €105,816 |
Nov 2027 | €265 | €564 | €829 | €105,251 |
Dec 2027 | €263 | €566 | €829 | €104,686 |
Jan 2028 | €262 | €567 | €829 | €104,119 |
Feb 2028 | €260 | €568 | €829 | €103,550 |
Mar 2028 | €259 | €570 | €829 | €102,981 |
Apr 2028 | €257 | €571 | €829 | €102,409 |
May 2028 | €256 | €573 | €829 | €101,837 |
Jun 2028 | €255 | €574 | €829 | €101,263 |
Jul 2028 | €253 | €576 | €829 | €100,687 |
Aug 2028 | €252 | €577 | €829 | €100,110 |
Sep 2028 | €250 | €578 | €829 | €99,532 |
Oct 2028 | €249 | €580 | €829 | €98,952 |
Nov 2028 | €247 | €581 | €829 | €98,370 |
Dec 2028 | €246 | €583 | €829 | €97,788 |
Jan 2029 | €244 | €584 | €829 | €97,203 |
Feb 2029 | €243 | €586 | €829 | €96,618 |
Mar 2029 | €242 | €587 | €829 | €96,031 |
Apr 2029 | €240 | €589 | €829 | €95,442 |
May 2029 | €239 | €590 | €829 | €94,852 |
Jun 2029 | €237 | €592 | €829 | €94,260 |
Jul 2029 | €236 | €593 | €829 | €93,667 |
Aug 2029 | €234 | €595 | €829 | €93,073 |
Sep 2029 | €233 | €596 | €829 | €92,477 |
Oct 2029 | €231 | €598 | €829 | €91,879 |
Nov 2029 | €230 | €599 | €829 | €91,280 |
Dec 2029 | €228 | €601 | €829 | €90,680 |
Jan 2030 | €227 | €602 | €829 | €90,078 |
Feb 2030 | €225 | €604 | €829 | €89,474 |
Mar 2030 | €224 | €605 | €829 | €88,869 |
Apr 2030 | €222 | €607 | €829 | €88,263 |
May 2030 | €221 | €608 | €829 | €87,655 |
Jun 2030 | €219 | €610 | €829 | €87,045 |
Jul 2030 | €218 | €611 | €829 | €86,434 |
Aug 2030 | €216 | €613 | €829 | €85,821 |
Sep 2030 | €215 | €614 | €829 | €85,207 |
Oct 2030 | €213 | €616 | €829 | €84,591 |
Nov 2030 | €211 | €617 | €829 | €83,974 |
Dec 2030 | €210 | €619 | €829 | €83,355 |
Jan 2031 | €208 | €620 | €829 | €82,735 |
Feb 2031 | €207 | €622 | €829 | €82,113 |
Mar 2031 | €205 | €623 | €829 | €81,490 |
Apr 2031 | €204 | €625 | €829 | €80,865 |
May 2031 | €202 | €627 | €829 | €80,238 |
Jun 2031 | €201 | €628 | €829 | €79,610 |
Jul 2031 | €199 | €630 | €829 | €78,981 |
Aug 2031 | €197 | €631 | €829 | €78,349 |
Sep 2031 | €196 | €633 | €829 | €77,717 |
Oct 2031 | €194 | €634 | €829 | €77,082 |
Nov 2031 | €193 | €636 | €829 | €76,446 |
Dec 2031 | €191 | €638 | €829 | €75,809 |
Jan 2032 | €190 | €639 | €829 | €75,169 |
Feb 2032 | €188 | €641 | €829 | €74,529 |
Mar 2032 | €186 | €642 | €829 | €73,886 |
Apr 2032 | €185 | €644 | €829 | €73,242 |
May 2032 | €183 | €646 | €829 | €72,597 |
Jun 2032 | €181 | €647 | €829 | €71,949 |
Jul 2032 | €180 | €649 | €829 | €71,301 |
Aug 2032 | €178 | €650 | €829 | €70,650 |
Sep 2032 | €177 | €652 | €829 | €69,998 |
Oct 2032 | €175 | €654 | €829 | €69,344 |
Nov 2032 | €173 | €655 | €829 | €68,689 |
Dec 2032 | €172 | €657 | €829 | €68,032 |
Jan 2033 | €170 | €659 | €829 | €67,373 |
Feb 2033 | €168 | €660 | €829 | €66,713 |
Mar 2033 | €167 | €662 | €829 | €66,051 |
Apr 2033 | €165 | €664 | €829 | €65,388 |
May 2033 | €163 | €665 | €829 | €64,722 |
Jun 2033 | €162 | €667 | €829 | €64,056 |
Jul 2033 | €160 | €669 | €829 | €63,387 |
Aug 2033 | €158 | €670 | €829 | €62,717 |
Sep 2033 | €157 | €672 | €829 | €62,045 |
Oct 2033 | €155 | €674 | €829 | €61,371 |
Nov 2033 | €153 | €675 | €829 | €60,696 |
Dec 2033 | €152 | €677 | €829 | €60,019 |
Jan 2034 | €150 | €679 | €829 | €59,340 |
Feb 2034 | €148 | €680 | €829 | €58,660 |
Mar 2034 | €147 | €682 | €829 | €57,978 |
Apr 2034 | €145 | €684 | €829 | €57,294 |
May 2034 | €143 | €685 | €829 | €56,609 |
Jun 2034 | €142 | €687 | €829 | €55,922 |
Jul 2034 | €140 | €689 | €829 | €55,233 |
Aug 2034 | €138 | €691 | €829 | €54,542 |
Sep 2034 | €136 | €692 | €829 | €53,850 |
Oct 2034 | €135 | €694 | €829 | €53,156 |
Nov 2034 | €133 | €696 | €829 | €52,460 |
Dec 2034 | €131 | €698 | €829 | €51,762 |
Jan 2035 | €129 | €699 | €829 | €51,063 |
Feb 2035 | €128 | €701 | €829 | €50,362 |
Mar 2035 | €126 | €703 | €829 | €49,659 |
Apr 2035 | €124 | €705 | €829 | €48,955 |
May 2035 | €122 | €706 | €829 | €48,248 |
Jun 2035 | €121 | €708 | €829 | €47,540 |
Jul 2035 | €119 | €710 | €829 | €46,830 |
Aug 2035 | €117 | €712 | €829 | €46,119 |
Sep 2035 | €231 | €661 | €892 | €45,458 |
Oct 2035 | €227 | €664 | €892 | €44,793 |
Nov 2035 | €224 | €668 | €892 | €44,126 |
Dec 2035 | €221 | €671 | €892 | €43,455 |
Jan 2036 | €217 | €674 | €892 | €42,781 |
Feb 2036 | €214 | €678 | €892 | €42,103 |
Mar 2036 | €211 | €681 | €892 | €41,422 |
Apr 2036 | €207 | €684 | €892 | €40,737 |
May 2036 | €204 | €688 | €892 | €40,049 |
Jun 2036 | €200 | €691 | €892 | €39,358 |
Jul 2036 | €197 | €695 | €892 | €38,663 |
Aug 2036 | €193 | €698 | €892 | €37,965 |
Sep 2036 | €190 | €702 | €892 | €37,263 |
Oct 2036 | €186 | €705 | €892 | €36,558 |
Nov 2036 | €183 | €709 | €892 | €35,849 |
Dec 2036 | €179 | €712 | €892 | €35,137 |
Jan 2037 | €176 | €716 | €892 | €34,421 |
Feb 2037 | €172 | €720 | €892 | €33,701 |
Mar 2037 | €169 | €723 | €892 | €32,978 |
Apr 2037 | €165 | €727 | €892 | €32,251 |
May 2037 | €161 | €730 | €892 | €31,521 |
Jun 2037 | €158 | €734 | €892 | €30,787 |
Jul 2037 | €154 | €738 | €892 | €30,049 |
Aug 2037 | €150 | €741 | €892 | €29,308 |
Sep 2037 | €147 | €745 | €892 | €28,563 |
Oct 2037 | €143 | €749 | €892 | €27,814 |
Nov 2037 | €139 | €753 | €892 | €27,062 |
Dec 2037 | €135 | €756 | €892 | €26,305 |
Jan 2038 | €132 | €760 | €892 | €25,545 |
Feb 2038 | €128 | €764 | €892 | €24,781 |
Mar 2038 | €124 | €768 | €892 | €24,014 |
Apr 2038 | €120 | €772 | €892 | €23,242 |
May 2038 | €116 | €775 | €892 | €22,467 |
Jun 2038 | €112 | €779 | €892 | €21,688 |
Jul 2038 | €108 | €783 | €892 | €20,904 |
Aug 2038 | €105 | €787 | €892 | €20,117 |
Sep 2038 | €101 | €791 | €892 | €19,326 |
Oct 2038 | €97 | €795 | €892 | €18,531 |
Nov 2038 | €93 | €799 | €892 | €17,732 |
Dec 2038 | €89 | €803 | €892 | €16,930 |
Jan 2039 | €85 | €807 | €892 | €16,123 |
Feb 2039 | €81 | €811 | €892 | €15,312 |
Mar 2039 | €77 | €815 | €892 | €14,497 |
Apr 2039 | €72 | €819 | €892 | €13,677 |
May 2039 | €68 | €823 | €892 | €12,854 |
Jun 2039 | €64 | €827 | €892 | €12,027 |
Jul 2039 | €60 | €831 | €892 | €11,195 |
Aug 2039 | €56 | €836 | €892 | €10,360 |
Sep 2039 | €52 | €840 | €892 | €9,520 |
Oct 2039 | €48 | €844 | €892 | €8,676 |
Nov 2039 | €43 | €848 | €892 | €7,828 |
Dec 2039 | €39 | €852 | €892 | €6,975 |
Jan 2040 | €35 | €857 | €892 | €6,119 |
Feb 2040 | €31 | €861 | €892 | €5,258 |
Mar 2040 | €26 | €865 | €892 | €4,392 |
Apr 2040 | €22 | €870 | €892 | €3,523 |
May 2040 | €18 | €874 | €892 | €2,649 |
Jun 2040 | €13 | €878 | €892 | €1,770 |
Jul 2040 | €9 | €883 | €892 | €888 |
Aug 2040 | €4 | €887 | €892 | €0 |
Банки и нивни услови за станбен кредит
Капитал банка
Повеќе информации →Комерцијална банка
Повеќе информации →НЛБ банка
Повеќе информации →Стопанска банка
Повеќе информации →TTK банка
Повеќе информации →Халк банка
Повеќе информации →Шпаркасе банка
Повеќе информации →Најчесто поставувани прашања (FAQ)
Станбен кредит е заем кој банките го одобруваат на физички лица за купување, изградба или реновирање на недвижен имот. Најчесто се одобрува со рок на отплата од 10 до 30 години и може да има фиксна или променлива каматна стапка.
Месечната рата се пресметува врз основа на износот на кредитот (вредност на имотот минус учество), рокот на отплата и каматната стапка. Калкулаторот автоматски ја дели сумата на кредитот со избраниот број месеци и ја применува каматата за секој период.
Учество е износот кој купувачот го плаќа од сопствени средства пред банката да го одобри остатокот преку кредит. Обично банките бараат минимум 10% до 20% учество од вредноста на имотот.
Фиксна каматна стапка е камата која останува непроменета во договорениот временски период, најчесто 3, 5, 10 или 15 години. Во овој период, месечната рата останува иста без разлика на пазарните услови.
По истекот на фиксниот период, каматната стапка може да се промени врз основа на пазарни услови. Најчесто се врзува за Euribor (европска референтна стапка), плус фиксна маржа што ја определува банката. На пример: Euribor + 2%.
Euribor (Euro Interbank Offered Rate) е референтна каматна стапка по која европските банки си позајмуваат средства. Банкарските кредити често се врзани за Euribor за да се определи променливата каматна стапка.
При избор на станбен кредит, важно е да се споредат: каматната стапка (фиксна и променлива), месечната рата, вкупната враќање на кредитот, скриени трошоци, провизии и осигурувања. Калкулаторот на Stanben Kredit помага со јасна пресметка.
Калкулаторот е дизајниран за информативна пресметка базирана на стандардни формули за амортизација. Вистинските услови може да се разликуваат зависно од банката, кредитната историја, осигурување и други фактори.
Амортизациски план е табела што прикажува како се отплаќа кредитот секој месец: колку оди за главнина, колку за камата и колку долг останува. Тоа ви помага подобро да разберете како се намалува долгот со тек на време.
Да. Можете да внесете било која вредност на каматна стапка, рок и учество според условите на банката што ве интересира. Калкулаторот не е врзан за една конкретна банка.